| 順位 | 社名 | 業種 | 時価総額 |
| 1位 | タタ・コンサルタンシー ・サービシズ(TCS) |
情報 | 9兆5564 億円 |
| 2位 | リライアンス・インダストリーズ | 石油・化学 | 5兆1168 億円 |
| 3位 | 石油天然ガス後者(ONGC) | 石油・ガス | 5兆0332 億円 |
| 4位 | ITC | たばこ | 5兆0021 億円 |
| 5位 | HDFC銀行 | 金融 | 4兆9160 億円 |
| 6位 | インフォシス | 情報 | 4兆8814 億円 |
| 7位 | コール・インディア | 石炭 | 4兆3892 億円 |
| 8位 | サン・ファーマシューティカル ・インダストリーズ |
医薬品 | 4兆0597 億円 |
| 9位 | HDFC | 金融 | 3兆9593 億円 |
| 10位 | インドステイト銀行 | 金融 | 3兆8222 億円 |
| 11位 | ヒンドゥスタン・ユニリーバ | 日用品 | 3兆6212 億円 |
| 12位 | ICICI銀行 | 金融 | 3兆5045 億円 |
| 13位 | ラーセン&トゥブロ | 建設・エンジニアリング | 3兆0640 億円 |
| 14位 | バルティ・エアテル | 通信 | 3兆0193 億円 |
| 15位 | ウィプロ | 情報 | 2兆9723 億円 |
| 16位 | タタ自動車 | 自動車 | 2兆8410 億円 |
| 17位 | HCLテクノロジー | 情報 | 2兆6406 億円 |
| 18位 | アクシス銀行 | 金融 | 2兆5465 億円 |
| 19位 | インド国営火力発電公社 (NTPC) |
電力 | 2兆3297 億円 |
| 20位 | マルチスズキ | 自動車 | 2兆1427 億円 |
※日経
0 件のコメント:
コメントを投稿